Overwatch 2
Цены на буст Overwatch 2
Стоимость буста с любого ранга на любой ранг выше. Solo, платформа PC, старт с пятого дивизиона. Свой ранг, дивизион и платформу можно выставить в калькуляторе.
Полная таблица
| С / до | Silver | Gold | Platinum | Diamond | Master | Grandmaster | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 780 ₽ | 1 560 ₽ | 2 730 ₽ | 4 680 ₽ | 7 410 ₽ | 14 820 ₽ | 38 688 ₽ |
| Silver | — | 780 ₽ | 1 950 ₽ | 3 900 ₽ | 6 630 ₽ | 14 040 ₽ | 37 908 ₽ |
| Gold | — | — | 1 170 ₽ | 3 120 ₽ | 5 850 ₽ | 13 260 ₽ | 37 128 ₽ |
| Platinum | — | — | — | 1 950 ₽ | 4 680 ₽ | 12 090 ₽ | 35 958 ₽ |
| Diamond | — | — | — | — | 2 730 ₽ | 10 140 ₽ | 34 008 ₽ |
| Master | — | — | — | — | — | 7 410 ₽ | 31 278 ₽ |
| Grandmaster | — | — | — | — | — | — | 23 868 ₽ |
Каждый ранг отсчитывается от своего пятого дивизиона — то есть от входа в ранг. Duo стоит вдвое дороже Solo, на консолях действует свой прайс, за поддержку — надбавка.