Valorant
Цены на буст Valorant
Стоимость буста с любого ранга на любой ранг выше. Solo, регион EU, старт с первого дивизиона и 0 RR. Свой точный ранг и RR можно выставить в калькуляторе.
Полная таблица
| С / до | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond | Ascendant | Immortal | Radiant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | 300 ₽ | 900 ₽ | 1 800 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | 6 600 ₽ | 10 050 ₽ | 27 050 ₽ |
| Bronze | — | 600 ₽ | 1 500 ₽ | 2 700 ₽ | 4 200 ₽ | 6 300 ₽ | 9 750 ₽ | 26 750 ₽ |
| Silver | — | — | 900 ₽ | 2 100 ₽ | 3 600 ₽ | 5 700 ₽ | 9 150 ₽ | 26 150 ₽ |
| Gold | — | — | — | 1 200 ₽ | 2 700 ₽ | 4 800 ₽ | 8 250 ₽ | 25 250 ₽ |
| Platinum | — | — | — | — | 1 500 ₽ | 3 600 ₽ | 7 050 ₽ | 24 050 ₽ |
| Diamond | — | — | — | — | — | 2 100 ₽ | 5 550 ₽ | 22 550 ₽ |
| Ascendant | — | — | — | — | — | — | 3 450 ₽ | 20 450 ₽ |
| Immortal | — | — | — | — | — | — | — | 17 000 ₽ |
Duo стоит вдвое дороже Solo. В регионах NA и APC действует повышающий коэффициент.