CS2 · FACEIT
Цены на буст FACEIT
Стоимость буста с любого уровня на любой уровень выше. Solo, отсчёт от начала уровня. Своё точное ELO можно выставить в калькуляторе.
Полная таблица
| С / до | 2 lvl | 3 lvl | 4 lvl | 5 lvl | 6 lvl | 7 lvl | 8 lvl | 9 lvl | 10 lvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lvl | 802 ₽ | 1 352 ₽ | 1 712 ₽ | 2 102 ₽ | 2 552 ₽ | 3 092 ₽ | 3 956 ₽ | 5 276 ₽ | 7 026 ₽ |
| 2 lvl | — | 550 ₽ | 910 ₽ | 1 300 ₽ | 1 750 ₽ | 2 290 ₽ | 3 154 ₽ | 4 474 ₽ | 6 224 ₽ |
| 3 lvl | — | — | 360 ₽ | 750 ₽ | 1 200 ₽ | 1 740 ₽ | 2 604 ₽ | 3 924 ₽ | 5 674 ₽ |
| 4 lvl | — | — | — | 390 ₽ | 840 ₽ | 1 380 ₽ | 2 244 ₽ | 3 564 ₽ | 5 314 ₽ |
| 5 lvl | — | — | — | — | 450 ₽ | 990 ₽ | 1 854 ₽ | 3 174 ₽ | 4 924 ₽ |
| 6 lvl | — | — | — | — | — | 540 ₽ | 1 404 ₽ | 2 724 ₽ | 4 474 ₽ |
| 7 lvl | — | — | — | — | — | — | 864 ₽ | 2 184 ₽ | 3 934 ₽ |
| 8 lvl | — | — | — | — | — | — | — | 1 320 ₽ | 3 070 ₽ |
| 9 lvl | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 750 ₽ |
Каждый уровень отсчитывается от своего начального ELO. Duo стоит дороже Solo — точную разницу видно на странице уровня и в калькуляторе.
Сколько ELO в каждом уровне
Уровень на FACEIT — это диапазон ELO, а не отдельная лестница. Нарезаны они неравномерно, поэтому и цена за уровень везде разная.
| Уровень | ELO | Ширина |
|---|---|---|
| 1 lvl | 100 — 500 | 401 ELO |
| 2 lvl | 501 — 750 | 250 ELO |
| 3 lvl | 751 — 900 | 150 ELO |
| 4 lvl | 901 — 1050 | 150 ELO |
| 5 lvl | 1051 — 1200 | 150 ELO |
| 6 lvl | 1201 — 1350 | 150 ELO |
| 7 lvl | 1351 — 1530 | 180 ELO |
| 8 lvl | 1531 — 1750 | 220 ELO |
| 9 lvl | 1751 — 2000 | 250 ELO |
| 10 lvl | 2001+ | без верхней границы |